探す
お気に入り登録数116人
獲得ポイント:100ポイント 詳細
お気に入り登録数116人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
01(S) | 72cm | 92cm | 72cm | 31cm | 30cm | 22cm |
02(M) | 76cm | 96cm | 75cm | 32cm | 31cm | 23cm |
03(L) | 80cm | 100cm | 78cm | 32cm | 32cm | 23cm |
04(LL) | 84cm | 104cm | 81cm | 33cm | 34cm | 24cm |
05(3L) | 88cm | 108cm | 84cm | 33cm | 36cm | 24cm |
LADIES
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
1 (S) |
2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
|
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
1 (S) |
2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
身長 | 152-158 | 152-162 | 152-162 | 158-168 | 158-168 |
バスト | 77-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 |
ウエスト | 60-63 | 60-66 | 63-69 | 66-72 | 68-74 |
ヒップ | 85-88 | 85-91 | 88-94 | 91-97 | 94-100 |
MEN
表記 | 2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
---|---|---|---|
表記 | 2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
身長 | 170 | 176 | 180 |
バスト | 92 | 96 | 100 |
ウエスト | 78 | 82 | 86 |
ネック | 39 | 41 | 43 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細