探す
お気に入り登録数128人
獲得ポイント:64ポイント 詳細
お気に入り登録数128人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | ヒール高 | 幅 |
20(22.0cm) | 2cm | 8.9cm |
25(22.5cm) | 2cm | 9cm |
30(23.0cm) | 2cm | 8.5cm |
35(23.5cm) | 2cm | 8.6cm |
40(24.0cm) | 2cm | 8.7cm |
45(24.5cm) | 2cm | 8.8cm |
50(25.0cm) | 2cm | 9.3cm |
55(25.5cm) | 2cm | 9.5cm |
重量:45(24.5cm)約360g |
LADIES
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
1 (S) |
2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
|
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
1 (S) |
2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
身長 | 152-158 | 152-162 | 152-162 | 158-168 | 158-168 |
バスト | 77-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 |
ウエスト | 60-63 | 60-66 | 63-69 | 66-72 | 68-74 |
ヒップ | 85-88 | 85-91 | 88-94 | 91-97 | 94-100 |
MEN
表記 | 2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
---|---|---|---|
表記 | 2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
身長 | 170 | 176 | 180 |
バスト | 92 | 96 | 100 |
ウエスト | 78 | 82 | 86 |
ネック | 39 | 41 | 43 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細