探す
お気に入り登録数6人
獲得ポイント:26ポイント 詳細
お気に入り登録数6人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
11(110cm) | 44~50cm | 64cm | 42cm | 23cm | 22cm | 15cm |
12(120cm) | 46~52cm | 67cm | 47cm | 25cm | 23cm | 16cm |
13(130cm) | 48~54cm | 70cm | 52cm | 26cm | 24cm | 17cm |
14(140cm) | 50~56cm | 72cm | 57cm | 27cm | 25cm | 18cm |
LADIES
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
1 (S) |
2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
|
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
1 (S) |
2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
身長 | 152-158 | 152-162 | 152-162 | 158-168 | 158-168 |
バスト | 77-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 |
ウエスト | 60-63 | 60-66 | 63-69 | 66-72 | 68-74 |
ヒップ | 85-88 | 85-91 | 88-94 | 91-97 | 94-100 |
MEN
表記 | 2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
---|---|---|---|
表記 | 2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
身長 | 170 | 176 | 180 |
バスト | 92 | 96 | 100 |
ウエスト | 78 | 82 | 86 |
ネック | 39 | 41 | 43 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細